We’re back with another serious PC competition 💥
Brace yourself for a MONSTROUS gaming powerhouse featuring:
💻 CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D (8C16T, Boosts up to 5.2Ghz, massive 96MB of L3 3D V-Cache) – The world’s fastest gaming CPU!
🎮 GPU: Palit GeForce RTX 5080 GamingPro (16GB GDDR7), the absolute latest from realistic ray tracing to AI-accelerated DLSS 4!
📟 Motherboard: Gigabyte B650 EAGLE AX with PCI-E Gen 5 & Wi-Fi 6E
⚡ RAM: G.SKILL Flare X5 32GB (2X16GB) DDR5 6000Mhz CL36
💾 SSD: Western Digital SN580 2TB NVMe PCIe Gen4
🔌 PSU: EVGA 1000 GQ 80+ GOLD 1000w
🖥️ Case: Fractal Design North Charcoal Black with Walnut Wood Front Panel & Tempered Glass Side Panel
💿 OS: Windows 11
💦 Cooler: ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB Liquid CPU Cooler
💰 Main Prize: £1500 Cash Alternative
This is the ultimate dream machine, and YOU could be the lucky winner! 🔥💻
🎟️ PLUS: 10 PC Lucky Numbers featuring a Ryzen 5 9600 Gaming PC with 32GB DDR5 RAM & RTX 5070 or £700 Cash Alternative!
Bonus loot includes £100 Site Credit & £100 Tax-Free Cash Instants! 🚀✨
| Ticket | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 1 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 6250 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 12500 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 18750 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | Mo Sabur |
| 25000 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 31250 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 37500 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 43750 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 50000 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 56250 | RTX 5070 Ryzen 5 9600 32GB DDR5 Gaming PC or £700 Cash Alternative | - |
| 62500 | £100 Tax Free Cash | - |
| 68750 | £100 Tax Free Cash | - |
| 75000 | £100 Tax Free Cash | - |
| 81250 | £100 Tax Free Cash | - |
| 87500 | £100 Tax Free Cash | - |
| 93750 | £100 Site Credit | Justin Caprani |
| 100000 | £100 Site Credit | - |
| 106250 | £100 Site Credit | - |
| 112500 | £100 Site Credit | - |
| 118750 | £100 Site Credit | Claire Cutler |
Follow Us

Live Giveaways Limited
Company number 12053823